اطلاعات هتل |
||||||||||
|
هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | هر نفر در اتاق سه تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بی تخت | موقعیت | توضیحات | |||
|
32820000 تومان | 37940000 تومان | 32820000 تومان | 29500000 تومان | patong | |||||
|
33120000 تومان | 38540000 تومان | 33120000 تومان | 29600000 تومان | patong | |||||
|
33120000 تومان | 38540000 تومان | 33120000 تومان | 29600000 تومان | patong | |||||
|
35230000 تومان | 42760000 تومان | 35230000 تومان | 30340000 تومان | patong | |||||
|
35530000 تومان | 43660000 تومان | 35530000 تومان | 30440000 تومان | patong | |||||
|
36130000 تومان | 44560000 تومان | 30650000 تومان | patong | ||||||
|
3643000 تومان | 45160000 تومان | 36430000 تومان | 30760000 تومان | patong | |||||
|
37640000 تومان | 47570000 تومان | 37640000 تومان | 31180000 تومان | patong | |||||
|
39140000 تومان | 50580000 تومان | 39140000 تومان | 31710000 تومان | patong | |||||
|
39440000 تومان | 51180000 تومان | 31810000 تومان | patong | ||||||
|
39750000 تومان | 51790000 تومان | 39750000 تومان | 31920000 تومان | patong | |||||
|
40650000 تومان | 53590000 تومان | 40650000 تومان | 32240000 تومان | kalim | |||||
|
41250000 تومان | 54800000 تومان | 41250000 تومان | 32450000 تومان | patong | |||||
|
41850000 تومان | 56000000 تومان | 41850000 تومان | 32660000 تومان | patong | |||||
|
43660000 تومان | 59610000 تومان | 43660000 تومان | 33290000 تومان | surin | |||||
|
43660000 تومان | 59910000 تومان | 43660000 تومان | 33290000 تومان | patong | |||||
|
44560000 تومان | 61420000 تومان | 44560000 تومان | 33600000 تومان | patong | |||||
|
46370000 تومان | 65030000 تومان | 46370000 تومان | 34240000 تومان | patong | |||||
|
48470000 تومان | 69240000 تومان | 48470000 تومان | 34970000 تومان | karon | |||||
|
50580000 تومان | 73460000 تومان | 50580000 تومان | 35710000 تومان | kamala | |||||
|
51790000 تومان | 75870000 تومان | 51790000 تومان | 36130000 تومان | patong | |||||
|
52990000 تومان | 78270000 تومان | 52990000 تومان | 36550000 تومان | patong | |||||
|
53890000 تومان | 80080000 تومان | 53890000 تومان | 36870000 تومان | kamala | |||||
|
59310000 تومان | 90920000 تومان | 59310000 تومان | 38770000 تومان | karon | |||||
|
76170000 تومان | 124630000 تومان | 76170000 تومان | 44670000 تومان | karon |
اطلاعات هتل

32820000 تومان
37940000 تومان
32820000 تومان
29500000 تومان

33120000 تومان
38540000 تومان
33120000 تومان
29600000 تومان

33120000 تومان
38540000 تومان
33120000 تومان
29600000 تومان

35230000 تومان
42760000 تومان
35230000 تومان
30340000 تومان

35530000 تومان
43660000 تومان
35530000 تومان
30440000 تومان

36130000 تومان
44560000 تومان
30650000 تومان

3643000 تومان
45160000 تومان
36430000 تومان
30760000 تومان

37640000 تومان
47570000 تومان
37640000 تومان
31180000 تومان

39140000 تومان
50580000 تومان
39140000 تومان
31710000 تومان

39440000 تومان
51180000 تومان
31810000 تومان

39750000 تومان
51790000 تومان
39750000 تومان
31920000 تومان

40650000 تومان
53590000 تومان
40650000 تومان
32240000 تومان

41250000 تومان
54800000 تومان
41250000 تومان
32450000 تومان

41850000 تومان
56000000 تومان
41850000 تومان
32660000 تومان

43660000 تومان
59610000 تومان
43660000 تومان
33290000 تومان

43660000 تومان
59910000 تومان
43660000 تومان
33290000 تومان

44560000 تومان
61420000 تومان
44560000 تومان
33600000 تومان

46370000 تومان
65030000 تومان
46370000 تومان
34240000 تومان

48470000 تومان
69240000 تومان
48470000 تومان
34970000 تومان

50580000 تومان
73460000 تومان
50580000 تومان
35710000 تومان

51790000 تومان
75870000 تومان
51790000 تومان
36130000 تومان

52990000 تومان
78270000 تومان
52990000 تومان
36550000 تومان

53890000 تومان
80080000 تومان
53890000 تومان
36870000 تومان

59310000 تومان
90920000 تومان
59310000 تومان
38770000 تومان

76170000 تومان
124630000 تومان
76170000 تومان
44670000 تومان
دلیل نوسانات نرخ ارز قیمت به روز تلفنی گرفته شود
نقاط ناشناخته
ساحل
شهر و خرید
طبیعت گردی