اطلاعات هتل |
||||||||||
|
هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | هر نفر در اتاق سه تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بی تخت | موقعیت | توضیحات | |||
|
1040 دلار | 1465 دلار | 610 دلار | 610 دلار | ||||||
|
1065 دلار | 1925 دلار | 140 دلار | 140 دلار | ||||||
|
1130 دلار | 1935 دلار | 550 دلار | 550 دلار | ||||||
|
1240 دلار | 1825 دلار | 770 دلار | 370 دلار | ||||||
|
1255 دلار | |||||||||
|
1355 دلار | 2065 دلار | 980 دلار | 980 دلار | ||||||
|
1385 دلار | 2015 دلار | 455 دلار | 455 دلار | ||||||
|
1405 دلار | 2195 دلار | 770 دلار | 770 دلار | ||||||
|
1410 دلار | 2225 دلار | 415 دلار | 415 دلار | ||||||
|
1450 دلار | 2475 دلار | 305 دلار | 305 دلار | ||||||
|
1580 دلار | 2550 دلار | 385 دلار | 385 دلار | ||||||
|
1900 دلار | 2375 دلار | 555 دلار | 555 دلار | ||||||
|
2030 دلار | 1195 دلار | ||||||||
|
2400 دلار | 895 دلار | ||||||||
|
3140 دلار | 4790 دلار | 1840 دلار |
اطلاعات هتل

1040 دلار
1465 دلار
610 دلار
610 دلار

1065 دلار
1925 دلار
140 دلار
140 دلار

1130 دلار
1935 دلار
550 دلار
550 دلار

1240 دلار
1825 دلار
770 دلار
370 دلار

1255 دلار

1355 دلار
2065 دلار
980 دلار
980 دلار

1385 دلار
2015 دلار
455 دلار
455 دلار

1405 دلار
2195 دلار
770 دلار
770 دلار

1410 دلار
2225 دلار
415 دلار
415 دلار

1450 دلار
2475 دلار
305 دلار
305 دلار

1580 دلار
2550 دلار
385 دلار
385 دلار

1900 دلار
2375 دلار
555 دلار
555 دلار

2030 دلار
1195 دلار

2400 دلار
895 دلار

3140 دلار
4790 دلار
1840 دلار
کلیه نرخ ها به صورت دلاری است
ترانسفر فرودگاهی + قایق تندرو
امکانات هتل:
نوشیدنی در بدو ورود
امکانات پای و قهوه در اتاق ها
اینترنت رایگان
خذمات رایگان ماه عسل
استفاده ار امکانات هتل ( بدمنتون،اسکواش،والیبال ساخلی،بیلیارد)
ساحل
هنر و فرهنگ
شهر و خرید