اطلاعات هتل |
||||||||||
|
هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | هر نفر در اتاق سه تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بی تخت | موقعیت | توضیحات | |||
|
28650000 تومان | 32230000 تومان | 26290000 تومان | 24320000 تومان | ||||||
|
28850000 تومان | 32640000 تومان | 26470000 تومان | 24390000 تومان | ||||||
|
29420000 تومان | 33780000 تومان | 24590000 تومان | |||||||
|
29890000 تومان | 34710000 تومان | 27410000 تومان | 24750000 تومان | ||||||
|
30360000 تومان | 35650000 تومان | 27830000 تومان | 24920000 تومان | ||||||
|
31200000 تومان | 37330000 تومان | 28580000 تومان | 25210000 تومان | ||||||
|
31870000 تومان | 38670000 تومان | 29190000 تومان | 25450000 تومان | ||||||
|
32400000 تومان | 39740000 تومان | 29670000 تومان | 24630000 تومان | ||||||
|
32700000 تومان | 40340000 تومان | 29940000 تومان | 25740000 تومان | ||||||
|
32800000 تومان | 40540000 تومان | 30030000 تومان | 25770000 تومان | ||||||
|
35220000 تومان | 45370000 تومان | 26620000 تومان | |||||||
|
38330000 تومان | 51600000 تومان | 3500000 تومان | 27100000 تومان | ||||||
|
39440000 تومان | 53810000 تومان | 28100000 تومان |
اطلاعات هتل


28650000 تومان
32230000 تومان
26290000 تومان
24320000 تومان


28850000 تومان
32640000 تومان
26470000 تومان
24390000 تومان


29420000 تومان
33780000 تومان
24590000 تومان


29890000 تومان
34710000 تومان
27410000 تومان
24750000 تومان


30360000 تومان
35650000 تومان
27830000 تومان
24920000 تومان


31200000 تومان
37330000 تومان
28580000 تومان
25210000 تومان


31870000 تومان
38670000 تومان
29190000 تومان
25450000 تومان


32400000 تومان
39740000 تومان
29670000 تومان
24630000 تومان


32700000 تومان
40340000 تومان
29940000 تومان
25740000 تومان


32800000 تومان
40540000 تومان
30030000 تومان
25770000 تومان


35220000 تومان
45370000 تومان
26620000 تومان


38330000 تومان
51600000 تومان
3500000 تومان
27100000 تومان


39440000 تومان
53810000 تومان
28100000 تومان
دلیل نوسانات نرخ ارز قیمت به روز تلفنی گرفته شود
ساحل
شهر و خرید